
Numer Kierunkowy Zielona Góra
Numer kierunkowy do Zielona Góra: 68 xxx xx xx68
Przykłady połączeń telefonicznych z wykorzystaniem numeru kierunkowego
Jaki jest kierunkowy do Zielona Góra?
Połączenia do Zielona Góra wykonujemy w następujący sposób:
- Wybieramy numer kierunkowy 68
- Siedmio cyfrowy numer abonenta
Jak zadzwonić z innego operatora do Zielona Góra?
Połączenia z wykorzystaniem prefixu operatora do Zielona Góra wykonujemy w następujący sposób:
- Prefix operatora (Prefiksy preselekcji)
- Wybieramy Numer kierunkowy do Zielona Góra (68)
- Siedmio cyfrowy numer abonenta
Jak z innego Państa zadzwonić do Zielona Góra ?
Połączenia międzynarodowe do Zielona Góra wykonujemy w następujący sposób:
- Kierunkowy do Polski 0-048
- Wybieramy Numer kierunkowy Zielona Góra (68)
- Siedmio cyfrowy numer abonenta
Jak zadzwonić z komórki do Zielona Góra z innego Państa?
Połączenia międzynarodowe z sieci komórkowej do Zielona Góra wykonujemy w następujący sposób:
- Numer Kierunkowy do Polski +48
- Wybieramy Numer kierunkowy 68 (Zielona Góra)
- Siedmio cyfrowy numer abonenta
Miejscowości z numerem kierunkowym 68
Miejscowość | Województwo | Powiat | Kierunkowy | |
---|---|---|---|---|
1. | Kierunkowy do Adamowo | Wielkopolskie | wolsztyński | 68 |
2. | Kierunkowy do Babimost | Lubuskie | zielonogórski | 68 |
3. | Kierunkowy do Bagno | Lubuskie | wschowski | 68 |
4. | Kierunkowy do Barcikowice | Lubuskie | zielonogórski | 68 |
5. | Kierunkowy do Bargów | Lubuskie | sulęciński | 68 |
6. | Kierunkowy do Barłogi | Lubuskie | krośnieński | 68 |
7. | Kierunkowy do Barłożnia Gościeszyńska | Wielkopolskie | wolsztyński | 68 |
8. | Kierunkowy do Belęcin | Wielkopolskie | wolsztyński | 68 |
9. | Kierunkowy do Bełcze | Lubuskie | zielonogórski | 68 |
10. | Kierunkowy do Berzyna | Wielkopolskie | wolsztyński | 68 |
11. | Kierunkowy do Będów | Lubuskie | zielonogórski | 68 |
12. | Kierunkowy do Białków | Lubuskie | słubicki | 68 |
13. | Kierunkowy do Białków | Lubuskie | żarski | 68 |
14. | Kierunkowy do Białowice | Lubuskie | zielonogórski | 68 |
15. | Kierunkowy do Biecz | Lubuskie | żarski | 68 |
16. | Kierunkowy do Biedrzychowice Dolne | Lubuskie | żarski | 68 |
|
||||
17. | Kierunkowy do Bieganów | lubuskie | słubicki | 68 |
18. | Kierunkowy do Bielawy | Lubuskie | nowosolski | 68 |
19. | Kierunkowy do Bielice | Lubuskie | sulęciński | 68 |
20. | Kierunkowy do Bielice | Lubuskie | nowosolski | 68 |
21. | Kierunkowy do Bielów | Lubuskie | krośnieński | 68 |
22. | Kierunkowy do Bieniów | Lubuskie | żarski | 68 |
23. | Kierunkowy do Biernatów | Lubuskie | żagański | 68 |
24. | Kierunkowy do Bieszków | Lubuskie | żarski | 68 |
25. | Kierunkowy do Bieżyce | Lubuskie | krośnieński | 68 |
26. | Kierunkowy do Błocko | Wielkopolskie | wolsztyński | 68 |
27. | Kierunkowy do Błonie | Lubuskie | świebodziński | 68 |
28. | Kierunkowy do Bobrowice | Lubuskie | krośnieński | 68 |
29. | Kierunkowy do Bobrowice | Lubuskie | żagański | 68 |
30. | Kierunkowy do Bobrowniki | Lubuskie | nowosolski | 68 |
Najczęściej wyszukiwane
numer kierunkowy Zielona Góra,
numer kierunkowy Polska Zielona Góra, numer kierunkowy miejscowość Zielona Góra, nr kierunkowy Zielona Góra, Numery kierunkowe kierunkowy miasto Zielona Góra, kierunkowy Zielona Góra,numer kierunkowy do Zielona Góra
, kierunkowy do Zielona Góra,






Numery kierunkowe w Polsce, co, gdzie, jak?
W Polsce, numer kierunkowy dodany został do siedmio cyfrowego numeru telefonicznego abonenta, co utworzyło dziewięcio cyfrowy, unikalny numer w całej Polsce. Przykładowo, aby dodzwonić się do abonenta z Zielona Góra z dowolnej części kraju, należało wtedy wybrać numer
kierunkowy Zielona Góra
, czterocyfrowy numer operatora sieci międzymiastowej (tzw. prefiks, zazwyczaj operator obsługujący lokalną sieć proponował usługę wyboru domyślnego prefiksu, wówczas te cztery cyfry można było zignorować) i potem 9-cyfrowy numer abonenta, który zaczynał się, np. od cyfr 22. Numery kierunkowe dla poszczególnych obszarów w Polsce przydzielane są przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w planie numeracji krajowej.Ocena danych przez Internautów
Średnia Ocena: 4.8liczba ocen: 37